- DK
- XIAMEN
- 7-15 dagar
- 10 000 st
- D40TL-28
*340g super ultralätta kolfiber 700c fälgar för väg CX eller Gravel cykelhjul.
*T800/T1000 högmodul premium kolfibermaterial för låg vikt och hög hållfasthet.
*Den stora fälgbredden ger en stabil plattform för bredare grusdäck.
*100 % däcktryck, planhet och rundhet kontroll före frakt.
*UCI-slaghållfastheten passerade 90 joule.
Ⅰ.Funktioner:
1. Super ultralätt 340 grams vikt för väg- eller gruscykeltävlingar.
2.UCI-slagmotståndet passerade minst 90 joule, undvik brottfall.
3. Bredare 28 mm U-form, stabilare plattform för bredare grusdäck.
4,100 % däcktryck, planhet och rundhet vid husbesiktning före frakt.
5.Använda T800/T1000 högmodul premium kolfibrer för produktion, låg vikt och hög hållfasthet.
Ⅱ.Specifikation:
Modell/ritning | |||||
D35TL-28 | D40TL-28 | D45TL-28 | D50TL-28 | D55TL-28 | D62TL-28 |
Vikt: 320±15g | Vikt: 340±15g | Vikt: 360±15g | Vikt: 380±15g | Vikt: 420±15g | Vikt: 450±15g |
ERD: 659 mm | ERD: 559 mm | ERD: 549 mm | ERD: 539 mm | ERD: 529 mm | ERD: 515 mm |
Storlek: 29"/700C (ETRTO: 622mm) | |||||
Bromssystem: Endast skivbroms | |||||
Material: Toray T700, T800, T1000 Kolfiber | |||||
Avsedd användning: Cyclocross, gruscykelhjul | |||||
Tillgängliga ekerhål: 20/21/24/28 hål | |||||
Tillgänglig finish: UD matt/blank, UD målarfri matt/blank | |||||
Max. Ryttare Vikt: 120-125 kg | |||||
Max. Däcktryck: 125psi / 8,62bar | |||||
Ekerspänning: 110-130 kgf | |||||
Rekommenderad däckstorlek: 700*30C-50C | |||||
Garanti: 2 år |
Ⅲ.Testartikel och standard:
Nej. | Testartikeln | Standard | Testresultat |
1. | Fläkthets- och rundhetstest | 1.Bromsspårets planhet: ≤0,3 mm; | OK |
2. | Sidostyvhetstest | 1. Styvhet för fälg: ≥5N/mm; | OK |
3. | Radiell styvhetstest | Radiell styvhet: ≥50N/mm | OK |
4. | Hjulslagtest | 60 Joule utan några skador | OK |
5. | Ekerhålsutdragningstest | 250 kgf utan någon utbuktning eller spricka | OK |
6. | Däcktryckstest | Däcktryck: 100psi | OK |
7. | Däck Uppblåsbart Trycktest | 200psi inget onormalt ljud | OK |
Ⅳ.UCI Impact Test Video,Youtube-videolänk:https://www.youtube.com/shorts/qHaTotAReyQ?feature=share
Ⅴ.Testrapport:
DK Composite Test Report D40TL-28-340g.pdf